INDUSTRY47 1х25
Цену уточняйте у менеджера.
Цену уточняйте у менеджера.
Описание
| Параметры | Показатели |
| Мощность, Вт | 58 |
| Напряжение, В / Частота, Гц | 176-276 / 50 |
| Габаритные размеры, ØхВ, мм | 183x220 |
| Коэффициент мощности | ≥0,95 |
|
Световой поток, лм 5 000 К |
6 000 |
| Эффективность светоотдачи, лм/Вт | 103 |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П |
|
Кривая силы света по ГОСТ Р 54350-2015 регулируемая |
Д |
| Индекс цветопередачи, Ra | 70, 80, 90 |
| Количество COB, шт. | 1 |
| Степень защиты, IP | 65 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -45 до +50 |
| Ресурс работы светильника, час | ≥50 000 |
| Срок службы светодиодов более, час | ≥100 000 |
| Климатическое исполнение | ХЛ1 |
|
Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 |
I |
| Сечение проводов, кв. мм | 3х0,75 |
| Масса светильника, нетто, кг | 3,3 |
Характеристики

