Светильник настенный светодиодный двухлучевой AV8
Цену уточняйте у менеджера.
Цену уточняйте у менеджера.
Описание
| Напряжение питающей сети для серии AV-XXX-48 | 25-60 VDC |
| Напряжение питающей сети для серии AV-XXX-220, EM-XXX-220 | 220 VAC |
| Потребляемая мощность светильников белого, синего свечения | 17W ±5% |
| Потребляемая мощность светильников янтарного, красного свечения | 12W ±5% |
| Светодиоды | XT-E, XP-G, XB-D, MKR |
| Ресурс светодиодов | 70000 часов |
| Угол раскрытия луча | 12º, 23º, 45º, 60º |
| Вторичная оптика | Ledil (Финляндия) |
| Электронные компоненты драйвера | Supertex inc. (США), Epcos GmbH |
| Температура внешней среды | -40 - +40 градусов |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав Д16Т |
| Покрытие | полиэфирная порошковая краска** |
| Вес | 740 г |
| Световой поток светильника c линзой * 12º, 23º и 45º | |
| холодный белый (6000К) | 780+780 Lm |
| нейтральный белый (4400К) | 730+730 Lm |
| теплый белый (3000К) | 630+630 Lm |
| янтарный (585-595nm) | 250+250 Lm |
| красный(620-630nm) | 370+370 Lm |
| зеленый (520-535nm) | 470+470 Lm |
| синий (450-465Nm) | 6.6+6.6W |
| Световой поток светильника c линзой* 60º | |
| холодный белый (6000К) | 820+820 Lm |
| нейтральный белый (4400К) | 770+770 Lm |
| теплый белый (3000К) | 650+650 Lm |
| янтарный (585-595nm) | 260+260 Lm |
| красный(620-630nm) | 380+380 Lm |
| зеленый (520-535nm) 470+470 Lm | 490+490 Lm |
| синий (450-465Nm) | 6.8+6.8W |
Характеристики

